Koolibuss

E - R PEATUS E K N T, R
07:45 Viitna 17:20 15:20
07:47 Sakussaare 17:17 15:17
07:50 Võsupere 17:12 15:12
07:55 Metsanurga 17:09 15:09
07:58 Palmse mõis 17:05 15:05
07:59 Andu 16:59 14:59
08:00 Muike 16:57 14:57
08:03 Võhma 16:48 14:48
08:05 Pihlaka 16:46 14:46
08:07 Eru rist 16:45 14:45
08:12 Tammispea 16:43 14:43
08:16 Eru  16:40 14:40
08:35 Võsu kool 16:30 14:30

E - R PEATUS E K N T, R
07:45 Kavastu rist 17:03 15:03
07:46 Salatse 17:02 15:02
07:48 Adaka 17:00 15:00
07:50 Sagadi tee 16:55 14:55
07:52 Sagadi teerist 16:50 14:50
07:55 Küti teerist 16:48 14:48
08:00 Altja 16:45 14:45
08:03 Vergi 16:40 14:40
08:10 Lahe 16:35 14:35
08:15 Võsu kool 16:30 14:30
08:25 Käsmu 17:20 15:20
08:30 Eha tn 17:13 15:13
08:35 Võsu kool 17:10 15:10

E - R PEATUS E K N T R
07:40 Haljala 15:30 13:45
07:45 Haljala lasteaed    
07:55 Kiva 17:20 15:25
08:05 Karula 17:05 15:19
08:08 Pihlaka 17:00 15:14
08:10 Sikkani 16:55 15:09
08:12 Paasi 16:50 15:04
08:30 Koljaku 16:34 14:44
08:35 Võsu Kool 16:30 14:40

Veel artikleid

  • 1viruparane_haljalavald-min.png
  • 2tek_logo.png
  • 3logo_harno_23.png
  • 4stuudium_logo_haljala_kool_320.png
  • 5Haljala_logo_horisantaal_240.png
  • dliikuma_kutsuv_kool_300-on.png
  • ehis_logo.png
More forecasts: Wetter nächsten 21 tage
Kellaaega laetakse...